Podrobná analýza
H I G H P R E M I U M
| Podrobná analýza živin | welpenmilch | welpmix | junior 1 | junior 2 | reference | agility | energy | senior | light | pure truthahn + reis | pure lamm + reis | pure lachs + reis |
| Obsažené látky | ||||||||||||
| Proteiny % | 25,2 | 31,2 | 29,0 | 24,0 | 22,5 | 25,0 | 29,0 | 21,0 | 21,0 | 22,0 | 22,5 | 18,5 |
| Tuky % | 18,0 | 15,1 | 16,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 19,5 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 12,0 | 6,5 |
| Vláknina % | 0,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Popel % | 7,5 | 8,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 |
| Minerální látky | ||||||||||||
| Vápník % | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,1 |
| Fosfor % | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,55 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Sodík % | 0,4 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,2 | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,3 |
| Draslík % | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Hořčík % | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Železo mg/kg | 180 | 235 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zinek mg/kg | 150 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Měď mg/kg | 18,0 | 23,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Mangan mg/kg | 100 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Selen mg/kg | 0,2 | 0,27 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Jod mg/kg | 1,0 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Vitamíny | ||||||||||||
| Vitamín A I.E./kg | 40.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Vitamín D3 I.E./kg | 2.000 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Vitamín E mg/kg | 74,0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| Vitamín C mg/kg | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200 | 200 | 200 |
| Beta-karoten mg/kg | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Vitamín B1 mg/kg | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Vitamín B2 mg/kg | 12,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Vitamín B6 mg/kg | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Vitamín B12 mcg/kg | 33,0 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kyselina nikotinová mg/kg | 49,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Kyselina pantotenová mg/kg | 24,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Kyselina listová mg/kg | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Biotin (Vit. H) mcg/kg | - | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Cholinchlorid mg/kg | 300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| L-Carnitin mg/kg | - | - | - | - | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | - | - | - |
| Energetický obsah | ||||||||||||
| Využitelná energie kJ/100g | 1.808 | 1.684 | 1.730 | 1.630 | 1.640 | 1.680 | 1.820 | 1.605 | 1.460 | 1.570 | 1.620 | 1.490 |
P R E M I U M
| Podrobná analýza živin | brocken | active | univit | softdiner | flockenmix |
| Obsažené látky | |||||
| Proteiny % | 21,0 | 23,5 | 21,5 | 24,0 | 10,0 |
| Tuky % | 9,0 | 15,0 | 9,0 | 14,0 | 8,0 |
| Vláknina % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Popel % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 |
| Minerální látky | |||||
| Vápník % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Fosfor % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Sodík % | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,35 |
| Draslík % | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,5 |
| Hořčík % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Železo mg/kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Zinek mg/kg | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Měď mg/kg | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Mangan mg/kg | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Selen mg/kg | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Jod mg/kg | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A I.E./kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Vitamín D3 I.E./kg | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Vitamín E mg/kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vitamín C mg/kg | - | - | - | - | - |
| Beta-karoten mg/kg | - | - | - | - | - |
| Vitamín B1 mg/kg | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Vitamín B2 mg/kg | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Vitamín B6 mg/kg | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Vitamín B12 mcg/kg | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Kyselina nikotinová mg/kg | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Kyselina pantotenová mg/kg | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Kyselina listová mg/kg | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Biotin (Vit. H) mcg/kg | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Cholinchlorid mg/kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| L-Carnitin mg/kg | - | - | - | - | - |
| Energetický obsah | |||||
| Využitelná energie kJ/100g | 1.555 | 1.685 | 1.545 | 1.685 | 1.465 |